| ID | Layanan | Min | Maks | Harga | Waktu Rata-Rata | Harga | Aksi |
Shopee/Tokopedia/BukalapakShopee/Tokopedia/Bukalapak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Shopee Followers ( MAX 3000+ ) ( Berbonus ) ( NON DROP ) ( Database ) ( Best ) | 100 | 2.500 | Rp 11.213 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 174 | Shopee Video Likes Indonesia ( Max 25K ) ( Best ) | 50 | 40.000 | Rp 7.475 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 173 | Shopee Followers ( MAX 25K ) ( Berbonus ) ( NON DROP ) ( Best ) | 50 | 25.000 | Rp 11.960 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 172 | Shopee Followers ( MAX 50K ) ( Berbonus ) ( NON DROP ) ( Best ) | 50 | 25.000 | Rp 11.960 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 171 | Shopee Likes ( MAX 25K ) ( Berbonus ) ( NON DROP ) ( Untuk Produk ) ( Best ) | 50 | 40.000 | Rp 7.475 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 170 | Shopee Followers ( MAX 10K ) ( Best Database ) | 100 | 10.000 | Rp 11.960 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 169 | Shopee Video Likes Indonesia ( Max 25k ) | 50 | 40.000 | Rp 10.394 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
SnackVideoSnackVideo |
| 494 | SnackVideo Followers (Refill 30D) (Max 50K) (Up to 5K/Day)โป๏ธ | 10 | 700.000 | Rp 30.041 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 493 | SnackVideo Likes (Refill 30D) (Max 50K) (Up to 5K/Day) | 10 | 350.000 | Rp 9.126 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
Telegram ReactionTelegram Reaction |
| 36 | Telegram Auto Reactions (โค๏ธ) (Refill 30 Days) (Max 10K) (Estimasi Mulai Fast) (Max 1k/Day) | 10 | 4.000.001 | Rp 990 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |